<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: QCon Beijing qconbeijing全部演讲资料下载</title>
	<atom:link href="http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/</link>
	<description>Tim&#039;s blog, 关于后端架构、互联网技术、分布式、大型网络应用、NoSQL、Key Value等</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Liuhello</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Liuhello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 03:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-4068</guid>
		<description>谢谢分享 附上可以正常下载的脚本：

 wget `curl http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/  -s &#124; grep dl.getdropbox.com &#124; grep -v href &#124; sed &quot;s#http#https#&quot;`</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享 附上可以正常下载的脚本：</p>
<p> wget `curl <a href="http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/" rel="nofollow">http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/</a>  -s | grep dl.getdropbox.com | grep -v href | sed &#8220;s#http#https#&#8221;`</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leonmaybe</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>leonmaybe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-781</guid>
		<description>thank you~~!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you~~!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matrix</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-70</guid>
		<description>openwebdylanqconbeijing-090423091545-phpapp01.pdf
其实文件损坏！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>openwebdylanqconbeijing-090423091545-phpapp01.pdf<br />
其实文件损坏！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shawn</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-69</guid>
		<description>感谢分享，正找呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享，正找呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: windix</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>windix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-68</guid>
		<description>Thanks for your sharing :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your sharing <img src='http://timyang.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iSean</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>iSean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-67</guid>
		<description>很感谢分享。附下载脚本：wget `curl http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/ -s &#124; grep googlecto &#124; grep -v href`</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很感谢分享。附下载脚本：wget `curl <a href="http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/" rel="nofollow">http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/</a> -s | grep googlecto | grep -v href`</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hermaos</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/qcon-beijing-ppt-pdf-slide/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>hermaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=136#comment-66</guid>
		<description>感谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
