<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo!的分布式数据平台PNUTS简介及感悟</title>
	<atom:link href="http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/</link>
	<description>Tim&#039;s blog, 关于后端架构、互联网技术、分布式、大型网络应用、NoSQL、Key Value等</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-4142</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-4142</guid>
		<description>利俊，你说的access control问题用pnuts的Read-latest就行，不存在“图片先同步成功”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>利俊，你说的access control问题用pnuts的Read-latest就行，不存在“图片先同步成功”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 王利俊</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-4141</link>
		<dc:creator>王利俊</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-4141</guid>
		<description>未够！但最终一致性并非可以适应所有场合，比如用户A修改了相册的访问权限，设置用户C不能访问，然后用户A又上传了新的图片，如果用户C处于另外一个 IDC访问，如果图片数据先同步成功，而权限记录后同步的话，C实际上违反了A设置的权限而看到图片了。因此对于部分场合最终一致性是不够的。

对于这个问题，如果ymb支持串行执行的特点，则能有效解决这个问题。我们在taskqueue的设计中考虑了串行执行的需求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>未够！但最终一致性并非可以适应所有场合，比如用户A修改了相册的访问权限，设置用户C不能访问，然后用户A又上传了新的图片，如果用户C处于另外一个 IDC访问，如果图片数据先同步成功，而权限记录后同步的话，C实际上违反了A设置的权限而看到图片了。因此对于部分场合最终一致性是不够的。</p>
<p>对于这个问题，如果ymb支持串行执行的特点，则能有效解决这个问题。我们在taskqueue的设计中考虑了串行执行的需求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 多IDC的数据分布设计(二) &#8211; Tim[后端技术]</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-3612</link>
		<dc:creator>多IDC的数据分布设计(二) &#8211; Tim[后端技术]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-3612</guid>
		<description>[...] Yahoo!的分布式数据平台PNUTS简介及感悟 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo!的分布式数据平台PNUTS简介及感悟 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davidfan</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>davidfan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-744</guid>
		<description>正如TIM在文章开头处说的，
在分布式领域有个CAP理论(Brewer’s CAP Theorem) ，是说Consistency(一致性), Availability(可用性), Partition tolerance(分布) 三部分在系统实现只可同时满足二点，没法三者兼顾。

---现在web应用都相对比较复杂，比如之前搞的一个系统，牵扯到排名，记录范围查找，支付几个方面，由于数据的应用角度不同，很难有通用的解决方法。(当时分别采用了，localcache---sharemem， key/value cache---memcached，memory db---mysql，db cache, real db 多达5中数据存储方式...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正如TIM在文章开头处说的，<br />
在分布式领域有个CAP理论(Brewer’s CAP Theorem) ，是说Consistency(一致性), Availability(可用性), Partition tolerance(分布) 三部分在系统实现只可同时满足二点，没法三者兼顾。</p>
<p>&#8212;现在web应用都相对比较复杂，比如之前搞的一个系统，牵扯到排名，记录范围查找，支付几个方面，由于数据的应用角度不同，很难有通用的解决方法。(当时分别采用了，localcache&#8212;sharemem， key/value cache&#8212;memcached，memory db&#8212;mysql，db cache, real db 多达5中数据存储方式&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schubert zhang</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>schubert zhang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-724</guid>
		<description>key-value store for large scale.我想还是很难做一个通用的DB来，得看应用的侧重需求。主要应该有两个方面，侧重点不同：

1. Bigtable
2. Dynamo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>key-value store for large scale.我想还是很难做一个通用的DB来，得看应用的侧重需求。主要应该有两个方面，侧重点不同：</p>
<p>1. Bigtable<br />
2. Dynamo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-721</guid>
		<description>需要遍历或者条件查询的数据用ordered data store
否则用 hash data store.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>需要遍历或者条件查询的数据用ordered data store<br />
否则用 hash data store.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 盒子</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>盒子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 03:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-715</guid>
		<description>关于：ordered data store
一般在什么场景下使用？为什么要分ordered data store和hash两种呢，有什么特殊需要吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于：ordered data store<br />
一般在什么场景下使用？为什么要分ordered data store和hash两种呢，有什么特殊需要吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 盒子</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>盒子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-714</guid>
		<description>好文，一会去20ju看，^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，一会去20ju看，^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老熊的Blog &#124; 老熊的博客 &#187; Blog Archive &#187; 2009.06.23 驴霸，股沟</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>老熊的Blog &#124; 老熊的博客 &#187; Blog Archive &#187; 2009.06.23 驴霸，股沟</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-710</guid>
		<description>[...] 技术上，漫谈 Clustering 系列 和 Yahoo!的分布式数据平台PNUTS简介及感悟 是营养异常丰富慢慢消化的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 技术上，漫谈 Clustering 系列 和 Yahoo!的分布式数据平台PNUTS简介及感悟 是营养异常丰富慢慢消化的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News Inbox Today - random thinking</title>
		<link>http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>News Inbox Today - random thinking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=274#comment-707</guid>
		<description>[...] http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/" rel="nofollow">http://timyang.net/architecture/yahoo-pnuts/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
