<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 多IDC的数据分布设计(一)</title>
	<atom:link href="http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/</link>
	<description>Tim&#039;s blog, 关于后端架构、互联网技术、分布式、大型网络应用、NoSQL、Key Value等</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gary</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-4346</guid>
		<description>关于多主. 
1.通过F5 或者haproxy进行调度或许可行.
2.参考mysql的Global Transaction ID .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于多主.<br />
1.通过F5 或者haproxy进行调度或许可行.<br />
2.参考mysql的Global Transaction ID .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 多IDC的数据分布设计(二) &#8211; Tim[后端技术]</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>多IDC的数据分布设计(二) &#8211; Tim[后端技术]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-3611</guid>
		<description>[...] Email:  Similar Posts多IDC的数据分布设计(一) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Email:  Similar Posts多IDC的数据分布设计(一) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站全镜像设计方案 之一 场景与需求 &#124; Pampas Platform - 平台技术部博客</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>网站全镜像设计方案 之一 场景与需求 &#124; Pampas Platform - 平台技术部博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-3382</guid>
		<description>[...] Tim @ 多IDC的数据分布设计 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tim @ 多IDC的数据分布设计 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NoSQL数据库知识图 &#124; Jerry Mouse</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-3023</link>
		<dc:creator>NoSQL数据库知识图 &#124; Jerry Mouse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 04:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-3023</guid>
		<description>[...] 1.3.2 多IDC的数据分布设计 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.3.2 多IDC的数据分布设计 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shadow</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2891</guid>
		<description>@xLight ，　不好意思，　一开始代码没有使用google的SVN服务来管理，一平股脑IMPORT进来的时候，也没有多写SVN COMMIT LOG了．

我会尽量补充文档，　希望大家可以看得懂SFS的工作原理．

我的twitter: http://twitter.com/cloudshadow1 欢迎大家在TWITTER上向我发消息</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@xLight ，　不好意思，　一开始代码没有使用google的SVN服务来管理，一平股脑IMPORT进来的时候，也没有多写SVN COMMIT LOG了．</p>
<p>我会尽量补充文档，　希望大家可以看得懂SFS的工作原理．</p>
<p>我的twitter: <a href="http://twitter.com/cloudshadow1" rel="nofollow">http://twitter.com/cloudshadow1</a> 欢迎大家在TWITTER上向我发消息</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2872</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2872</guid>
		<description>sfs 源代码看似不少了，几千行。可能文档还需要补充吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sfs 源代码看似不少了，几千行。可能文档还需要补充吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xLight</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2871</link>
		<dc:creator>xLight</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2871</guid>
		<description>@shadow 
本想关注一下，发现svn log 都是空的，失望。失去兴趣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@shadow<br />
本想关注一下，发现svn log 都是空的，失望。失去兴趣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shadow</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2868</guid>
		<description>我写的可以跨数据中心的文件系统，欢迎讨论.

http://code.google.com/p/shadow-file-system/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我写的可以跨数据中心的文件系统，欢迎讨论.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/shadow-file-system/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/shadow-file-system/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站全镜像设计方案 之一 场景与需求 &#124; Thought Tau</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>网站全镜像设计方案 之一 场景与需求 &#124; Thought Tau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2859</guid>
		<description>[...] 1. Ryan Barrett @ Transactions Across Datacenters 2. Tim @ 多IDC的数据分布设计 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Ryan Barrett @ Transactions Across Datacenters 2. Tim @ 多IDC的数据分布设计 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuheng</title>
		<link>http://timyang.net/distributed/multi-idc-consensus/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>Yuheng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=546#comment-2837</guid>
		<description>我怎么感觉 google 的这个 presentation 是准备发 spanner paper 的前兆...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我怎么感觉 google 的这个 presentation 是准备发 spanner paper 的前兆&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
