<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5%的神话(关于开发效率与职业方向)</title>
	<atom:link href="http://timyang.net/programming/mythical-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/</link>
	<description>Tim&#039;s blog, 关于后端架构、互联网技术、分布式、大型网络应用、NoSQL、Key Value等</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vpsee</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>vpsee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-3952</guid>
		<description>说得非常正确，有同感，现在我只需要和程序员聊5分钟就知道他们是不是那个5％：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说得非常正确，有同感，现在我只需要和程序员聊5分钟就知道他们是不是那个5％：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fuadam1982</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>fuadam1982</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-3545</guid>
		<description>英语底子差+高数不及格的心里阴影让我怎么成为那5%啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>英语底子差+高数不及格的心里阴影让我怎么成为那5%啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 士别三日 &#124; 聚沙成塔-小哈的记事薄</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>士别三日 &#124; 聚沙成塔-小哈的记事薄</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-773</guid>
		<description>[...] 吕蒙的成功，不是他的天分多高，关键在于他的“折节读书，识见精博，渐能克己让人，有国士之风”。看到他当时应付孙权的借口“在军中常苦多务，恐不容复读书”，我不由得会心一笑，多么熟悉的借口，我不就时常这样宽慰自己：算了吧，明天再看吧，这两周的松懈也皆由此。在一篇《5%的神话(关于开发效率与职业方向)》文章中，也有相似的表述：  Jeff Atwood(coding horror作者)则认为经常分享自己的技术体会比coding更重要，能写的人才能成为那5%。他曾经横穿北美，从美国西岸San Francisco到加拿大的东岸Montreal去给一个大学的学生讲技术Blog的重要性。他在这篇Is Writing More Important than Programming(ppt, 3mb)演讲中提到：  大部分我景仰的程序员都是通过其blog让我景仰，而不是他的代码 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 吕蒙的成功，不是他的天分多高，关键在于他的“折节读书，识见精博，渐能克己让人，有国士之风”。看到他当时应付孙权的借口“在军中常苦多务，恐不容复读书”，我不由得会心一笑，多么熟悉的借口，我不就时常这样宽慰自己：算了吧，明天再看吧，这两周的松懈也皆由此。在一篇《5%的神话(关于开发效率与职业方向)》文章中，也有相似的表述：  Jeff Atwood(coding horror作者)则认为经常分享自己的技术体会比coding更重要，能写的人才能成为那5%。他曾经横穿北美，从美国西岸San Francisco到加拿大的东岸Montreal去给一个大学的学生讲技术Blog的重要性。他在这篇Is Writing More Important than Programming(ppt, 3mb)演讲中提到：  大部分我景仰的程序员都是通过其blog让我景仰，而不是他的代码 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 潜龙勿用 厚积薄发 &#124; SXLee &#187; 为什么我开始写博客？</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>潜龙勿用 厚积薄发 &#124; SXLee &#187; 为什么我开始写博客？</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-696</guid>
		<description>[...] 本博客及本文缘起于约摸一星期前在看的文章“5%的神话(关于开发效率与职业方向)”，文章提到一个观点：“5%的程序员开发效率是其他95%程序员的20倍”。观点很新奇，让我感到有趣很好奇，于是便仔细阅读起来。关于如何成为那5%就不在这里重复了，倒是里面提到了Jeff Atwood 的一份PPT“Is writing more important than programming？”引起了我的兴趣，因为程序员就是写代码为主，为什么写作会更加重要呢？一看PPT不大，才3mb，便下载来看看（顺带一提，阅读过程中思维将不断扩展的也是其有趣之处，着实让我着迷）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本博客及本文缘起于约摸一星期前在看的文章“5%的神话(关于开发效率与职业方向)”，文章提到一个观点：“5%的程序员开发效率是其他95%程序员的20倍”。观点很新奇，让我感到有趣很好奇，于是便仔细阅读起来。关于如何成为那5%就不在这里重复了，倒是里面提到了Jeff Atwood 的一份PPT“Is writing more important than programming？”引起了我的兴趣，因为程序员就是写代码为主，为什么写作会更加重要呢？一看PPT不大，才3mb，便下载来看看（顺带一提，阅读过程中思维将不断扩展的也是其有趣之处，着实让我着迷）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乐百事</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>乐百事</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-604</guid>
		<description>深有体会，5%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>深有体会，5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 金庆</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>金庆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-579</guid>
		<description>环境也很重要。中国的程序员因为生存的压力太大，很难出优秀的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>环境也很重要。中国的程序员因为生存的压力太大，很难出优秀的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ox0spy</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>ox0spy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-577</guid>
		<description>剩下20%，也就是总数的5% ??

应该是总数的4%啊

照你说的，总数为100
80%不奋斗的，剩下20个努力的，
20 * 20% = 4
故，。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>剩下20%，也就是总数的5% ??</p>
<p>应该是总数的4%啊</p>
<p>照你说的，总数为100<br />
80%不奋斗的，剩下20个努力的，<br />
20 * 20% = 4<br />
故，。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ttplay</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>ttplay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-527</guid>
		<description>我现在就是天天订RSS的人,感觉广度有了,深度就....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在就是天天订RSS的人,感觉广度有了,深度就&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xLight</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>xLight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-99</guid>
		<description>开发效率并不是衡量程序员的唯一标准。
代码可读性、健壮性、可测性、运行效率、并发能力、
等等等等</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>开发效率并不是衡量程序员的唯一标准。<br />
代码可读性、健壮性、可测性、运行效率、并发能力、<br />
等等等等</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zwws</title>
		<link>http://timyang.net/programming/mythical-5/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>zwws</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timyang.net/?p=172#comment-98</guid>
		<description>努力成为那5%。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>努力成为那5%。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
